| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 9 до 40 |
| Глубина, см | 54,5 |
| Высота, см | 97 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 8 до 27 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 6 до 25 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 4,5 до 18 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 51 |
| Объем, м³ | от 3,9 до 14 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 51 |
| Объем, м³ | от 3 до 11 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 44 до 82 |
| Глубина, см | 54,5 |
| Высота, см | 97 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 30 до 70 |
| Глубина, см | 54,5 |
| Высота, см | 97 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 16 до 35 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 14 до 21 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 81 |
| Объем, м³ | от 10 до 25 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 51 |
| Объем, м³ | от 8 до 22 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 51 |
| Объем, м³ | от 5,3 до 15,8 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 51 |
| Объем, м³ | от 3 до 8,5 |
| Глубина, см | 48 |
| Высота, см | 73 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 54 |
| Объем, м³ | от 3 до 8,5 |
| Глубина, см | 86 |
| Высота, см | 64 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 54 |
| Объем, м³ | от 5,3 до 15,8 |
| Глубина, см | 86 |
| Высота, см | 64 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 54 |
| Объем, м³ | от 8 до 22 |
| Глубина, см | 86 |
| Высота, см | 64 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 84 |
| Объем, м³ | от 10 до 25 |
| Глубина, см | 86 |
| Высота, см | 64 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 84 |
| Объем, м³ | от 14 до 30,5 |
| Глубина, см | 86 |
| Высота, см | 64 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |
| Ширина, см | 84 |
| Объем, м³ | от 16 до 35 |
| Глубина, см | 86 |
| Высота, см | 64 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до +10 |
| Управление | Электронное |

